ETCコーポレートカードとは
東・中・西日本高速道路株式会社(NEXCO)より発行される料金後払い方式のETC専用カードです。NEXCO道路及びNEXCOの指定した有料道路で割引が適用になります。
ETCコーポレートカードを利用することにより、大口・多頻度割引や各種時間帯割引、車両単位割引等が受けられます。
大口・多頻度の高速道路利用があり、ETC車載器の利用を前提とする割引制度です。高速道路利用料金が増えるにつれ、割引額が高くなっていきます。月間、一車両あたり30,000円以上ご利用の企業様におすすめです。
※ETCコーポレートカードは指定車両がETC車載器を利用して無線通行した場合に割引適用になりますので、他の車両ではご利用になれません。
大口・多頻度割引
1台の月額利用金額に応じて、対象道路ごとに設定された割引が適用されます。
主な道路のETCコーポレートカード割引率は下記をご覧ください。
○ETCコーポレートカード割引率
※車両単位割引率
◆NEXCO高速道路
自動車1台ごとの1カ月の高速国道のご利用額 | 割引率 | |
ETC1.0 | ETC2.0 | |
5,000円以下の部分 | 0% | (0%) |
5,000円を超え、10,000円以下の部分 | 10.0% | (20.0%) |
10,000円を超え、30,000円以下の部分 | 20.0% | (30.0%) |
30,000円を超える部分 | 30.0% | (40.0%) |
※( )内はETC2.0を使用する事業用車両に限り適用される割引率です。(2024年3月まで)
削減事例
高速道路割引対象額 | ETC2.0搭載業務用車両 | ETC1.0搭載車 | ||
割引額 | 割引率 | 割引額 | 割引率 | |
5,000円 利用の場合 | 0円 | 0.0% | 0円 | 0.0% |
10,000円 〃 | 1,000円 | 10.0% | 500円 | 5.0% |
20,000円 〃 | 4,000円 | 20.0% | 2,500円 | 12.5% |
30,000円 〃 | 7,000円 | 23.3% | 4,500円 | 15.0% |
50,000円 〃 | 15,000円 | 30.0% | 10,500円 | 21.0% |
75,000円 〃 | 25,000円 | 33.3% | 18,000円 | 24.0% |
100,000円 〃 | 35,000円 | 35.0% | 25,500円 | 25.5% |
200,000円 〃 | 75,000円 | 37.5% | 55,500円 | 27.8% |
◆名古屋高速道路
自動車1台ごとの1カ月の高速国道のご利用額 | 割引率 | |
5,000円以下の部分 | 0% | |
5,000円を超え、10,000円以下の部分 | 4.0% | |
10,000円を超え、20,000円以下の部分 | 7.0% | |
20,000円を超え、30,000円以下の部分 | 12.0% | |
30,000円を超える部分 | 18.0% |
◆愛知県道路公社
自動車1台ごとの1カ月の高速国道のご利用額 | 割引率 | |
5,000円以下の部分 | 0% | |
5,000円を超え、10,000円以下の部分 | 4.0% | |
10,000円を超え、20,000円以下の部分 | 8.0% | |
20,000円を超え、30,000円以下の部分 | 12.0% | |
30,000円を超える部分 | 17.0% |
◆福岡北九州高速道路
自動車1台ごとの1カ月の高速国道のご利用額 | 割引率 | |
5,000円以下の部分 | 0% | |
5,000円を超え、10,000円以下の部分 | 3.0% | |
10,000円を超え、20,000円以下の部分 | 6.0% | |
20,000円を超え、30,000円以下の部分 | 12.0% | |
30,000円を超える部分 | 18.0% |
◆首都高速道路
自動車1台ごとの1カ月の高速国道のご利用額 | 割引率 | |
5,000円以下の部分 | 0% | |
5,000円を超え、10,000円以下の部分 | 10.0% | |
10,000円を超え、30,000円以下の部分 | 20.0% | |
30,000円を超える部分 | 25.0% |
※※中央環状線の内側を通行しない利用の1万円超の部分⇒拡充割引率10%
◆阪神高速道路
自動車1台ごとの1カ月の高速国道のご利用額 | 割引率 | |
5,000円以下の部分 | 0% | |
5,000円を超え、10,000円以下の部分 | 10.0% | |
10,000円を超え、30,000円以下の部分 | 15.0% | |
30,000円を超える部分 | 20.0% |
※特定範囲内(りんくうJCT~伊川谷JCT、西宮山口JCT等)のみの利用の場合の1万円超の部分⇒拡充割引率5%
※月額利用額が100万円を超え、かつ1台あたりの平均利用額が5千円を超える場合+10%割引
◆本州四国連絡高速道路
自動車1台ごとの1カ月の高速国道のご利用額 | 割引率 | |
10,000円以下の部分 | 0% | |
10,000円を超え、50,000円以下の部分 | 6.9% | |
50,000円を超える部分 | 13.8% |
ETCコーポレートカードで割引される道路
ETCコーポレートカードで支払のできる有料道路は、
1.高速自動車道路
2.NEXCOが管理する有料道路
3.本四高速
4.首都高速、阪神高速
5.NEXCOを通して請求される公社
の4パターンがあります。ETCコーポレートカードは、「1.高速自動車道路」及び「4.首都高速、阪神高速」が割引対象になります。その他の道路は利用できますが割引がありません。ETC法人カードのご利用がお得です。
○NEXCOが指定する道路
■NEXCO東・中・西日本が指定する道路
高速自動車国道 | 道央自動車道 | 札樽自動車道 | 道東自動車道 |
東北自動車道 | 八戸自動車道 | 青森自動車道 | |
秋田自動車道 | 山形自動車道 | 釜石自動車道 | |
日本海東北自動車道 | 東北中央自動車道 | 磐越自動車道 | |
常磐自動車道 | 北関東自動車道 | 東京外環自動車道 | |
東関東自動車道 | 新空港自動車道 | 館山自動車道 | |
東名高速道路 | 名神高速道路 | 中央自動車道 | |
長野自動車道 | 関越自動車道 | 上信越自動車道 | |
中部横断自動車道 | 北陸自動車道 | 東海北陸自動車道 | |
伊勢湾岸自動車道 | 東名阪自動車道 | 伊勢自動車道 | |
紀勢自動車道 | 新名神高速道路 | 西名阪自動車道 | |
近畿自動車道 | 阪和自動車道 | 関西空港自動車道 | |
中国自動車道 | 山陽自動車道 | 舞鶴若狭自動車道 | |
播磨自動車道 | 米子自動車道 | 山陰自動車道 | |
岡山自動車道 | 浜田自動車道 | 広島自動車道 | |
松江自動車道 | 高松自動車道 | 松山自動車道 | |
高知自動車道 | 徳島自動車道 | 関門自動車道 | |
九州自動車道 | 宮崎自動車道 | 長崎自動車道 | |
大分自動車道 | 東九州自動車道 | 沖縄自動車道 | |
一般有料道路 | 京葉道路 | 東京湾アクアライン | 新湘南バイパス(ETC2.0のみ) |
圏央道(ETC2.0のみ) | 伊勢湾岸自動車道<飛島JCT~東海JCT>(ETC2.0のみ) |
■一般有料道路 (割引対象外道路)
深川留萌自動車道 | 日高自動車道 | 百石道路 |
秋田自動車道 (琴丘能代道路) |
秋田自動車道 (秋田外環状道路) |
湯沢横手道路 |
米沢南陽道路 | 仙台北部道路 | 仙台東部道路 |
三陸自動車道 (仙塩道路) |
東水戸道路 | 圏央道 |
八王子バイパス | 京葉道路 | 千葉東金道路 |
東京湾アクアライン連絡道 | 東京湾アクアライン | 富津館山道路 |
第三京浜道路 | 横浜新道 | 横浜横須賀道路 |
小田原厚木道路 | 箱根新道 | 新湘南バイパス |
西湘バイパス | 東富士五湖道路 | 西富士道路 |
伊勢湾岸自動車道 (飛島~東海) |
東海環状自動車道 | 京都縦貫自動車道 (京都丹波道路) |
京滋バイパス | 京奈和自動車道 (京奈道路) |
第二京阪道路 |
南阪奈道路 | 関西国際空港連絡橋 | 湯浅御坊道路 |
第二神明道路 | 広島岩国道路 | 江津道路 |
安来道路 | 広島呉道路 | 高松自動車道 (高松東道路) |
今治小松自動車道 | 関門トンネル | 八木山バイパス |
椎田道路 | 西九州自動車道 (武雄佐世保道路) |
西九州自動車道 (佐世保道路) |
長崎バイパス | 宇佐別府道路 | 日出バイパス |
延岡南道路 | 隼人道路 | 南九州自動車道 (八代日奈久道路) |
南九州自動車道 (鹿児島道路) |
注)京葉道路、東京湾アクアラインは割引対象道路ですが、高速道路の割引対象金額には合算されません。
○他の道路管理者が指定する道路
割引対象 | 本州四国連絡高速道路 | 全線 |
首都高速道路 | 全線 | |
阪神高速道路 | 全線 | |
名古屋高速道路 | 名古屋高速道路<全線> | |
愛知県道路公社 | 知多半島道路、南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、名古屋瀬戸道路、猿投グリーンロード | |
神戸市道路公社 | 六甲有料道路<六甲山トンネル>、六甲北有料道路<大沢、柳谷、有野>、山麓バイパス | |
広島高速道路公社 | 広島都市高速道路 | |
福岡北九州高速道路公社 | 福岡高速道路、北九州高速道路 | |
割引対象外 | 宮城県道路公社 | 仙台南部道路、三陸自動車道(仙台松島道路) |
栃木県道路公社 | 日光宇都宮道路 | |
茨城県道路公社 | 日立有料道路、常陸那珂有料道路<ひたちなか本線料金所> | |
千葉県道路公社 | 流山有料道路、銚子連絡道路 | |
富山県道路公社 | 能越自動車道<小矢部東本線料金所> | |
滋賀県道路公社 | 琵琶湖大橋有料道路 | |
京都府道路公社 | 京都縦貫自動車道(綾部宮津道路、丹波綾部道路) | |
大阪府道路公社 | 箕面グリーンロード | |
兵庫県道路公社 | 播但連絡道路、遠阪トンネル | |
福岡県道路公社 | 福岡前原道路 | |
長崎県道路公社 | ながさき出島道路 | |
鹿児島県道路公社 | 指宿スカイライン |